Fiche spécifique |
|
|
|
Caractéristiques techniques du Intuos4 MOYEN
|
|
|
| Dimensions de la tablette (L x P x H) | 14.6" x 10.0" x 0.5" (37.0 x 25.4 x 1.2 cm) |
|
|
| Surface d’affichage (Zone active) (L x P) | 9 " x 6 " (22.4 x 14.0 cm) |
|
|
| Sensibilité à l’inclinaison | +/- 60 degrés |
|
|
| Nombre d'ExpressKeys | 8 (personnalisables) |
|
|
| Affichage d'ExpressKeys | illuminé, sur la tablette graphique |
|
|
| Câble | Un câble USB détachable - 8 pi (2.5 m) |
|
|
| Poids | 2.2 lb (1 kg) |
|
|
Spécifications de base pour Intuos4
|
|
|
| Technologie | Résonance électro magnétique |
|
|
| Niveaux de sensibilité à la pression | 2048 (aux deux bouts du stylet) |
|
|
| Lignes de résolution | 5080 lpp |
|
|
| Format | 16:10 |
|
|
| Débit maximum | 200 pps |
|
|
| Précision du stylet | +/- .01" (+/-0.25mm) |
|
|
| Port d'accès | USB |
|
|
| Couleur | Noir |
|
|
| Basculeur d'affichage | pour le changement rapide entre deux écrans |
|
|
| Tool ID | reconnaît les différents outils de saisie et leurs configurations |
|
|
Nouvelles fonctions
|
|
|
| Touche programmable sensible au toucher | 1 Anneau tactile avec un bouton à 4 fonctions |
|
|
| Ambidextre / tablette réversible | pour les gauchers et les droitiers |
|
|
| Mode de précision | pour de minutieux détails |
|
|
| Menus radiaux | pour les raccourcis et les fonctions |
|
|
| Capteur de pointe | pour une réaction supérieure au moindre toucher |
|
|
Accessoires fournis
|
|
|
| Numériseur Intuos4 MOYEN | Souris Intuos4 à 5 touches sans pile ni fil, sans optiques ni bile |
|
|
| Stylet Intuos4 Grip Pen (sans latex) | 4 anneaux colorés / 1 extracteur de pointe |
|
|
| Porte-stylet à 2 positions / range-mines | Guide installation rapide |
|
|
10 pointes de rechange (5 Standard, 3 Feutre, 1 Stroke, 1 Flexible) | CD-ROM d’installation avec pilote, logiciel et manuel électronique |
|
|
| * Logiciels gratuits téléchargeables |
|
|
| Nik Color Efex Pro 3.0 WE6 | Pour l’application sélective d’effets d’éclairage et l’embellissement des photos en utilisant un stylet |
|
|
| (Pinceaux) Wacom Brushes 3.0 | 81 pinceaux sur commande utilisés avec Photoshop CS+ et Photoshop Elements 4+ |
|
|
| ET le choix de 2 applications suivantes: |
|
|
| Adobe Photoshop Elements 7 (Windows) | Pour l’édition, la retouche, le traitement, l’organisation et le partage d’images numériques |
|
|
| Adobe Photoshope Elements 6 (Macintosh) | Pour l’édition, la retouche, le traitement, l’organisation et le partage d’images numériques |
|
|
| Autodesk SketchBook Express 2010 | pour les croquis et les dessins |
|
|
| Corel Painter Sketch Pad | sensation naturelle de dessiner à main levée |
|
|
| * Cet offre peut changer sans préavis |
|
|
Spécification d'exploitation requise
|
|
|
| Plateforme | PC ou Macintosh |
|
|
| Configuration requise | Port USB actif, Lecteur de CD-ROM |
|
|
| Configuration requise pour logiciels | Windows 7, Windows Vista ou XP avec Service Pack 2 ou Mac OS X 10.4.8+ |
|
|
| Autre | moniteur avec couleur, accès à l'internet haute vitesse pour les téléchargements |
|
|
Avantages supplémentaires
|
|
|
| Optimisé pour les écrans larges | et pour des configurations à écrans multiples |
|
|
| Reconnaît l'écriture manuscrite | avec Windows Vista (sauf Home Basic) ou Mac OS X Inkwell de Apple |
|
|
| Stylet et souris sans fil ni pile | avec des touches programmables selon vos préférences |
|
|
| Pilote pour tablette graphique Intuos4 | aide à modifier les paramètres du stylet et de la tablette pour un réglage général ou spécifique pour chaque application |
|
|
| Interface intuitive | pour un contrôle minutieux, un stylet aux paramètres personnels, l’accès aux combinaisons de touches préférées et l’optimisation d’un environnement de travail avec un réseau flexible |
|
|
| Contribue à la santé des poignets et des mains | Les tablettes graphiques réduisent la tension et la torsion des muscles |
|
|
Garantie du fabricant
|
|
|
| Deux ans | au Canada et aux États-Unis |
|
|